福州連江縣公辦幼兒園有哪些
幼兒園教育作為整個教育體系基礎的基礎,是對兒童進行預備教育(性格完整健康、行為習慣良好、初步的自然與社會常識)。接下來由小編為大家整理出福州連江縣公辦幼兒園有哪些,希望大家喜歡!
福州連江縣公辦幼兒園有哪些:
2020年秋季連江縣公辦幼兒園招生計劃信息表 | ||||||||||
序 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 幼兒園名稱 | 地址 | 示范 | 招生服務片區(qū) | 招生方式(派位或自主招生) | 招生班級數(shù) | 計劃招生數(shù) | 招生 | 招生 |
號 | 等級 | 時間 | 電話 | |||||||
1 | 鳳城鎮(zhèn) | 連江縣實驗幼兒園 | 連江縣鳳城鎮(zhèn)西渠路262號 | 省級示范園 | 鳳城鎮(zhèn) | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.28 | 26123936 |
2 | 鳳城鎮(zhèn) | 連江縣第二實驗幼兒園 | 連江縣東南路105號 | 市級示范園 | 鳳城鎮(zhèn)、 | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.28 | 26171353 |
白沙、浦下 | ||||||||||
3 | 鳳城鎮(zhèn) | 連江縣教師進修學校附屬 | 連江縣鳳城鎮(zhèn)鳳園路172-1號 | 縣級示范園 | 鳳城鎮(zhèn) | 派位 | 4 | 100 | 2019.8.28 | 62129007 |
幼兒園 | ||||||||||
4 | 鳳城鎮(zhèn) | 連江縣江濱幼兒園 | 江濱東路1號江濱觀邸6號樓 | 縣級示范園 | 鳳城鎮(zhèn) | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.28 | 26153271 |
5 | 鳳城鎮(zhèn) | 連江縣鳳城中心幼兒園 | 連江縣金安東路6號 | 縣級示范園 | 鳳城鎮(zhèn) | 派位 | 3 | 90 | 2019.8.28 | 62999963 |
6 | 鳳城鎮(zhèn) | 連江縣鯉魚山幼兒園 | 連江縣敖江鎮(zhèn)縱一路3號 | 普通園 | 鳳城鎮(zhèn)、青塘村、小灣村、青溪村 | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.28 | 38150005 |
7 | 琯頭鎮(zhèn) | 連江縣琯頭中心幼兒園 | 琯頭拱嶼村青芝路66號 | 市級示范園 | 琯頭鎮(zhèn) | 派位自主 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 26263585 |
結合 | ||||||||||
8 | 琯頭鎮(zhèn) | 連江縣琯頭中心小學附屬 | 東升村聯(lián)合路5號 | 縣級示范園 | 琯頭鎮(zhèn) | 派位自主 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 18065150410 |
幼兒園 | 結合 | |||||||||
9 | 琯頭鎮(zhèn) | 連江縣定安小學附設班 | 定安村安平路165號 | 普通園 | 琯頭鎮(zhèn) | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.30 | 13599070312 |
10 | 浦口鎮(zhèn) | 連江縣浦口中心幼兒園 | 連江縣浦口鎮(zhèn)臨水路2號 | 縣級示范園 | 浦口鎮(zhèn)七居、柘尾村、益砌村、山坑村 | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.28 | 26333812 |
11 | 浦口鎮(zhèn) | 連江縣松塢小學附設幼兒園 | 浦口鎮(zhèn)松塢村半洋里72號 | 普通園 | 松塢村 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.30 | 26332306 |
12 | 浦口鎮(zhèn) | 連江縣中麻小學附設幼兒園 | 浦口鎮(zhèn)中麻村中興路4號 | 普通園 | 中麻村 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.29 | 13959146841 |
13 | 東湖鎮(zhèn) | 連江縣東湖中心幼兒園 | 東湖鎮(zhèn)東湖村正門下87號 | 縣級示范園 | 東湖村 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 13960969669 |
14 | 東湖鎮(zhèn) | 連江縣東塘小學附設班 | 東湖鎮(zhèn)東塘村新下路1號 | 普通園 | 東塘村 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 13950256721 |
15 | 東湖鎮(zhèn) | 連江縣祠臺小學附設班 | 東湖鎮(zhèn)祠臺村列風山路22號 | 普通園 | 祠臺村 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.30 | 13509387460 |
16 | 江南鄉(xiāng) | 連江縣江南中心幼兒園 | 江南鄉(xiāng)江南村復興路412號 | 縣級示范園 | 江南鄉(xiāng) | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.28 | 26109929 |
17 | 東岱鎮(zhèn) | 連江縣東岱中心幼兒園 | 東岱鎮(zhèn)東岱街通學路37號 | 縣級示范園 | 東岱鎮(zhèn) | 派位自主 | 2 | 50 | 2019.8.28 | 13950253007 |
結合 | ||||||||||
18 | 東岱鎮(zhèn) | 連江縣東水學校附設班 | 連江縣東岱鎮(zhèn)東水村 | 普通園 | 東水村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.29 | 26702010 |
19 | 敖江鎮(zhèn) | 連江縣敖江中心幼兒園 | 連江縣東南路1-1號 | 普通園 | 白沙 | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.28 | 62996620 |
浦下 | ||||||||||
20 | 蓼沿鄉(xiāng) | 連江縣蓼沿中心幼兒園 | 連江縣蓼沿鄉(xiāng)鳳陽厝6號 | 縣級示范園 | 蓼沿鄉(xiāng) | 派位 | 3 | 90 | 2019.8.28 | 26521620 |
21 | 蓼沿鄉(xiāng) | 連江縣溪東小學附設班 | 連江縣蓼沿鄉(xiāng)溪東村 | 普通園 | 蓼沿鄉(xiāng) | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.29 | 26521332 |
22 | 蓼沿鄉(xiāng) | 連江縣蒲邊小學附設班 | 連江縣蓼沿鄉(xiāng)蒲邊村 | 普通園 | 蓼沿鄉(xiāng) | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.29 | 26527150 |
23 | 安凱鄉(xiāng) | 連江縣安凱中心幼兒園 | 連江縣安凱鄉(xiāng)安境路70號 | 普通園 | 安凱鄉(xiāng) | 派位 | 3 | 90 | 2020 | 18059762650 |
24 | 安凱鄉(xiāng) | 連江縣奇達小學附設班 | 安凱鄉(xiāng)前山村外澳路131號 | 普通園 | 安凱鄉(xiāng) | 派位 | 2 | 60 | 2020 | 13015731576 |
25 | 安凱鄉(xiāng) | 連江縣高塘小學附設班 | 連江安凱鄉(xiāng)高塘村38-12 | 普通園 | 安凱鄉(xiāng) | 派位 | 1 | 30 | 2020 | 15060063121 |
26 | 黃岐鎮(zhèn) | 連江縣黃岐中心幼兒園 | 黃岐鎮(zhèn)海新街進步路1號 | 縣級示范園 | 黃岐鎮(zhèn) | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.28 | 18605087810 |
27 | 筱埕鎮(zhèn) | 連江縣筱埕中心幼兒園 | 筱埕鎮(zhèn)文明路149號 | 普通園 | 筱埕、大埕 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.28 | 26771969 |
埕口、邏迴、南山、蠣塢 | ||||||||||
28 | 筱埕鎮(zhèn) | 連江縣筱埕第二中心幼兒園 | 筱埕鎮(zhèn)定海村校園路65號 | 普通園 | 定海村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.28 | 26471392 |
29 | 筱埕鎮(zhèn) | 連江縣官塢小學附設班 | 筱埕鎮(zhèn)官塢村臨海西路12號 | 普通園 | 官塢村 | 派位 | 1 | 35 | 2019.8.28 | 13950435898 |
30 | 筱埕鎮(zhèn) | 連江縣蛤沙小學附設班 | 筱埕鎮(zhèn)蛤沙村環(huán)山路113號 | 普通園 | 蛤沙村 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.28 | 18950481570 |
31 | 筱埕鎮(zhèn) | 連江縣東坪小學附設班 | 筱埕鎮(zhèn)東坪村東升路1號 | 普通園 | 東坪村 | 派位 | 1 | 25 | 2019.8.28 | 13107690257 |
32 | 馬鼻鎮(zhèn) | 連江縣馬鼻中心幼兒園 | 馬鼻鎮(zhèn)辰山村上沃42號 | 縣級示范園 | 辰山村 | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.28 | 26370067 |
馬鼻鎮(zhèn) | ||||||||||
33 | 馬鼻鎮(zhèn) | 馬鼻中心小學附屬園 | 馬鼻鎮(zhèn)橫厝新村56-1號 | 縣示范園 | 馬鼻鎮(zhèn) | 派位 | 3 | 90 | 2019.8.29 | 26377067 |
34 | 馬鼻鎮(zhèn) | 連江縣馬鼻合峰幼兒園 | 馬鼻鎮(zhèn)合峰村山兜路89號 | 縣示范園 | 赤石浮曦片區(qū) | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.29 | 26371692 |
35 | 馬鼻鎮(zhèn) | 連江縣馬鼻拱頭小學附設班 | 馬鼻鎮(zhèn)拱頭村西北路1號 | 普通園 | 拱頭村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.31 | 26378001 |
墩里村 | ||||||||||
36 | 馬鼻鎮(zhèn) | 連江縣馬鼻尚德小學附設班 | 馬鼻鎮(zhèn)東灣村東川1號 | 普通園 | 東灣村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 13489939191 |
37 | 長龍鎮(zhèn) | 連江縣長龍中心幼兒園 | 長龍鎮(zhèn)新華路16號 | 縣級示范園 | 長龍鎮(zhèn) | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.25 | 26391100 |
38 | 長龍鎮(zhèn) | 連江縣長龍中心小學附設班 | 長龍鎮(zhèn)先師路 | 普通園 | 長龍鎮(zhèn) | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.28 | 26391100 |
39 | 曉澳鎮(zhèn) | 連江縣曉沃中心幼兒園 | 曉江街振江路38號 | 縣級示范園 | 曉澳鎮(zhèn) | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.30 | 26350688 |
40 | 曉澳鎮(zhèn) | 連江縣曉澳第二中心幼兒園 | 曉澳鎮(zhèn)百勝村永安路63號 | 縣級示范園 | 曉澳鎮(zhèn) | 派位 | 3 | 75 | 2019.8.20 | 13959146916 |
41 | 官坂鎮(zhèn) | 連江縣官坂中心幼兒園 | 官坂鎮(zhèn)官坂村小學路1號 | 普通園 | 官坂鎮(zhèn) | 派位 | 3 | 90 | 2019.8.31 | 26381165 |
42 | 官坂鎮(zhèn) | 連江縣塘口小學附設班 | 官坂鎮(zhèn)塘口村光明路137號 | 普通園 | 梅陽、浮泉、塘口 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.31 | 26382061 |
43 | 官坂鎮(zhèn) | 連江縣輞川小學附設班 | 官坂鎮(zhèn)輞川村建新北路86號 | 普通園 | 輞川村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.31 | 26380199 |
44 | 官坂鎮(zhèn) | 連江縣下濂小學附設班 | 官坂鎮(zhèn)下濂村下濂小學路1號 | 普通園 | 下濂村、塘邊村、北營村、燕窩村、浮泉村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.8.31 | 26381105 |
45 | 坑園鎮(zhèn) | 連江縣坑園中心幼兒園 | 坑園鎮(zhèn)鳳新路40號 | 普通園 | 坑園村 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.29 | 26461051 |
46 | 坑園鎮(zhèn) | 連江縣顏岐小學附設幼兒園 | 坑園鎮(zhèn)顏岐村 | 普通園 | 顏岐村 | 派位 | 2 | 60 | 2019.8.29 | 13509385080 |
47 | 坑園鎮(zhèn) | 連江縣下嶼學校幼兒園 | 連江縣坑園鎮(zhèn)下嶼鎮(zhèn) | 普通園 | 下嶼、前嶼、嶼頭 | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.31 | 26461109 |
48 | 透堡鎮(zhèn) | 連江縣透堡中心幼兒園 | 透堡鎮(zhèn)北街村0號 | 縣級示范園 | 透堡鎮(zhèn) | 派位 | 4 | 120 | 2019.8.26 | 26361099 |
49 | 潘渡鄉(xiāng) | 連江縣潘渡中心幼兒園 | 連江縣潘渡鄉(xiāng)潘渡街62號 | 縣級示范園 | 潘渡鄉(xiāng) | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.31 | 26191122 |
50 | 潘渡鄉(xiāng) | 連江縣潘渡第二中心幼兒園 | 連江縣潘渡鄉(xiāng)貴安村 | 普通園 | 貴安村 | 派位 | 2 | 60 | 2019.9.1 | 26191122 |
51 | 潘渡鄉(xiāng) | 連江縣陀市小學附設班 | 潘渡鄉(xiāng)陀市村陀市小學 | 普通園 | 陀市村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.9.1 | 15960164896 |
52 | 潘渡鄉(xiāng) | 連江縣朱步小學附設班 | 潘渡鄉(xiāng)朱步村井兜11號 | 普通園 | 朱步村 | 派位 | 1 | 30 | 2019.9.1 | 13609571169 |
53 | 苔菉鎮(zhèn) | 連江縣苔菉中心幼兒園 | 苔菉鎮(zhèn)琇邦村新村二路122號 | 縣級示范園 | 苔菉鎮(zhèn) | 派位 | 1 | 30 | 2020 | 26488988 |
54 | 苔菉鎮(zhèn) | 連江縣苔菉中心小學附設班 | 苔菉鎮(zhèn)苔菉村后港東南路60號 | 普通園 | 苔菉鎮(zhèn) | 派位 | 1 | 30 | 2020 | 1865911 |
2086 | ||||||||||
55 | 下宮鄉(xiāng) | 連江縣下宮中心幼兒園 | 下宮鄉(xiāng)下宮村華峰東路180號 | 普通園 | 下宮鄉(xiāng) | 派位 | 2 | 50 | 2019.8.31 | 26431461 |
56 | 丹陽鎮(zhèn) | 連江縣丹陽中心幼兒園 | 丹陽鎮(zhèn)新街2號 | 縣級示范園 | 丹陽鎮(zhèn) | 派位 | 3 | 90 | 2019.8.30 | 13950368677 |
57 | 丹陽鎮(zhèn) | 連江縣洪湖希望小學附設班 | 丹陽鎮(zhèn)坂頂村 | 普通園 | 板頂村 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 26558935 |
58 | 丹陽鎮(zhèn) | 連江縣桂林小學附設班 | 丹陽鎮(zhèn)桂林村 | 普通園 | 桂林村 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 26557912 |
59 | 丹陽鎮(zhèn) | 連江縣朱山小學附設班 | 丹陽鎮(zhèn)朱山村 | 普通園 | 朱山 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 26557020 |
后冠 | ||||||||||
60 | 丹陽鎮(zhèn) | 連江縣山邊小學附設班 | 丹陽鎮(zhèn)山邊村山邊崗 | 普通園 | 山邊村 | 自主招生 | 1 | 30 | 2019.8.30 | 26551893 |
61 | 丹陽鎮(zhèn) | 連江縣花園小學附設班 | 丹陽鎮(zhèn)花園村祠堂路16號 | 普通園 | 花園、松嶺、山兜 | 自主招生 | 1 | 25 | 2019.8.30 | 26558978 |
62 | 小滄鄉(xiāng) | 連江縣小滄幼兒園 | 小滄鄉(xiāng)后街路128號 | 普通園 | 小滄鄉(xiāng) | 派位 | 1 | 5 | 2020 | 13763876417 |
【福州連江縣公辦幼兒園有哪些】相關文章:
姜堰公辦幼兒園有哪些03-22
成都公辦幼兒園有哪些02-28
邯鄲公辦幼兒園有哪些03-13
無錫公辦幼兒園有哪些03-06
西安公辦幼兒園有哪些03-04
福州有哪些私立小學03-16
福州冬至習俗有哪些12-19
銀川市有哪些公辦幼兒園03-17
龍華區(qū)公辦幼兒園有哪些03-06
廣州市屬公辦幼兒園有哪些03-06