江西專項計劃本科平行志愿投檔情況統(tǒng)計表小結(jié)
江西專項計劃本科平行志愿投檔情況統(tǒng)計表小結(jié)
江西省2015年普通高等院校招生國家專項計劃本科高校平行志愿投檔情況統(tǒng)計表(定向) | ||||||
統(tǒng)計時間:2015年7月12日21時 | ||||||
序號 | 科類 | 院校 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低排名 | 備注 |
1 | 文史 | 0004 | 北京師范大學★ | 579 | 585 |
|
2 | 文史 | 0005 | 中國青年政治學院 | 546 | 3002 |
|
3 | 文史 | 0007 | 北京體育大學▲ | 544 | 3303 |
|
4 | 文史 | 0043 | 天津師范大學 | 530 | 5587 |
|
5 | 文史 | 0072 | 中央司法警官學院 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
6 | 文史 | 0192 | 中國刑事警察學院 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
7 | 文史 | 0221 | 東北師范大學▲ | 542 | 3482 |
|
8 | 文史 | 0282 | 華東師范大學★ | 570 | 987 |
|
9 | 文史 | 0461 | 山東師范大學 | 528 | 6082 |
|
10 | 文史 | 0541 | 華中師范大學▲ | 563 | 1395 |
|
11 | 文史 | 0871 | 陜西師范大學▲ | 537 | 4245 |
|
12 | 文史 | 1002 | 華北電力大學(北京)▲ | 561 | 1505 |
|
13 | 文史 | 1003 | 北京大學★ | 611 | 39 |
|
14 | 文史 | 1005 | 中國人民大學★ | 601 | 127 |
|
15 | 文史 | 1006 | 清華大學★ | 617 | 24 |
|
16 | 文史 | 1009 | 北京化工大學▲ | 557 | 1834 |
|
17 | 文史 | 1014 | 北京語言大學 | 565 | 1232 |
|
18 | 文史 | 1015 | 中國傳媒大學▲ | 577 | 650 |
|
19 | 文史 | 1016 | 中央財經(jīng)大學▲ | 582 | 478 |
|
20 | 文史 | 1017 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學▲ | 592 | 242 |
|
21 | 文史 | 1018 | 中國政法大學▲ | 587 | 334 |
|
22 | 文史 | 1022 | 北京航空航天大學★ | 581 | 533 |
|
23 | 文史 | 1023 | 北京理工大學★ | 569 | 1020 |
|
24 | 文史 | 1027 | 北京外國語大學▲ | 575 | 745 |
|
25 | 文史 | 1041 | 南開大學★ | 586 | 368 |
|
26 | 文史 | 1047 | 天津財經(jīng)大學 | 560 | 1638 |
|
27 | 文史 | 1072 | 華北電力大學(保定)▲ | 555 | 1959 |
|
28 | 文史 | 1191 | 東北財經(jīng)大學 | 566 | 1187 |
|
29 | 文史 | 1198 | 遼寧大學▲ | 530 | 5575 |
|
30 | 文史 | 1221 | 吉林大學★ | 563 | 1404 |
|
31 | 文史 | 1281 | 復旦大學★ | 607 | 71 |
|
32 | 文史 | 1286 | 上海外國語大學▲ | 570 | 972 |
|
33 | 文史 | 1289 | 華東政法大學 | 574 | 773 |
|
34 | 文史 | 1311 | 南京大學★ | 599 | 153 |
|
35 | 文史 | 1314 | 河海大學▲ | 552 | 2387 |
|
36 | 文史 | 1319 | 蘇州大學▲ | 567 | 1105 |
|
37 | 文史 | 1323 | 揚州大學 | 548 | 2799 |
|
38 | 文史 | 1421 | 廈門大學★ | 598 | 167 |
|
39 | 文史 | 1464 | 山東大學威海分! | 564 | 1293 |
|
40 | 文史 | 1542 | 武漢大學★ | 586 | 359 |
|
41 | 文史 | 1543 | 中南財經(jīng)政法大學▲ | 574 | 799 |
|
42 | 文史 | 1602 | 中南大學★ | 564 | 1288 |
|
43 | 文史 | 1661 | 中山大學★ | 587 | 337 |
|
44 | 文史 | 1664 | 暨南大學▲ | 572 | 892 |
|
45 | 文史 | 1793 | 西南財經(jīng)大學▲ | 578 | 610 |
|
46 | 文史 | 1794 | 四川大學★ | 566 | 1169 |
|
47 | 文史 | 2001 | 中華女子學院 | 519 | 8099 |
|
48 | 文史 | 2047 | 天津中醫(yī)藥大學 | 518 | 8398 |
|
49 | 文史 | 2243 | 黑龍江大學 | 528 | 6082 |
|
50 | 文史 | 2245 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 530 | 5624 |
|
51 | 文史 | 2281 | 上海師范大學 | 541 | 3671 |
|
52 | 文史 | 2293 | 上海政法學院 | 543 | 3454 |
|
53 | 文史 | 2317 | 南京審計學院 | 574 | 801 |
|
54 | 文史 | 2337 | 南京森林警察學院 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
55 | 文史 | 2427 | 集美大學 | 535 | 4701 |
|
56 | 文史 | 2428 | 福建農(nóng)林大學 | 513 | 9849 |
|
57 | 文史 | 2431 | 華僑大學 | 549 | 2686 |
|
58 | 文史 | 2468 | 濟南大學 | 534 | 4798 |
|
59 | 文史 | 2928 | 西北民族大學 | 512 | 9981 |
|
60 | 文史 | 5522 | 鐵道警察學院 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
61 | 文史 | 8001 | 江西師范大學 | 534 | 4808 |
|
62 | 文史 | 8101 | 南昌大學▲ | 538 | 4147 |
|
63 | 文史 | 8102 | 江西財經(jīng)大學 | 556 | 1931 |
|
64 | 文史 | 8201 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 531 | 5422 |
|
65 | 文史 | 8202 | 華東交通大學 | 532 | 5238 |
|
66 | 文史 | 8211 | 江西科技師范大學 | 528 | 6082 |
|
67 | 文史 | 8216 | 井岡山大學 | 528 | 6082 |
|
68 | 文史 | 9851 | 江西師范大學 | 517 | 8732 |
|
69 | 文史 | 9856 | 東華理工大學 | 512 | 10033 |
|
1 | 理工 | 0002 | 北京電子科技學院 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
2 | 理工 | 0003 | 中國人民公安大學 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
3 | 理工 | 0004 | 北京師范大學★ | 608 | 4248 |
|
4 | 理工 | 0005 | 中國青年政治學院 | 574 | 11919 |
|
5 | 理工 | 0007 | 北京體育大學▲ | 543 | 23976 |
|
6 | 理工 | 0043 | 天津師范大學 | 542 | 24406 |
|
7 | 理工 | 0072 | 中央司法警官學院 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
8 | 理工 | 0073 | 中國人民武裝警察部隊學院 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
9 | 理工 | 0191 | 大連海事大學▲ | 580 | 10171 |
|
10 | 理工 | 0192 | 中國刑事警察學院 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
11 | 理工 | 0221 | 東北師范大學▲ | 558 | 17064 |
|
12 | 理工 | 0282 | 華東師范大學★ | 603 | 4914 |
|
13 | 理工 | 0311 | 南京師范大學▲ | 560 | 16310 |
|
14 | 理工 | 0461 | 山東師范大學 | 540 | 25591 |
|
15 | 理工 | 0541 | 華中師范大學▲ | 580 | 10130 |
|
16 | 理工 | 0775 | 西南大學(榮昌校區(qū))▲ | 554 | 19080 |
|
17 | 理工 | 0871 | 陜西師范大學▲ | 554 | 18969 |
|
18 | 理工 | 1001 | 中央民族大學★ | 581 | 9821 |
|
19 | 理工 | 1002 | 華北電力大學(北京)▲ | 612 | 3587 |
|
20 | 理工 | 1003 | 北京大學★ | 665 | 202 |
|
21 | 理工 | 1004 | 北京大學醫(yī)學部★ | 644 | 894 |
|
22 | 理工 | 1005 | 中國人民大學★ | 648 | 704 |
|
23 | 理工 | 1006 | 清華大學★ | 662 | 255 |
|
24 | 理工 | 1007 | 北京交通大學▲ | 604 | 4870 |
|
25 | 理工 | 1008 | 北京科技大學▲ | 598 | 5880 |
|
26 | 理工 | 1009 | 北京化工大學▲ | 588 | 7958 |
|
27 | 理工 | 1010 | 北京郵電大學▲ | 612 | 3607 |
|
28 | 理工 | 1011 | 中國農(nóng)業(yè)大學★ | 595 | 6532 |
|
29 | 理工 | 1012 | 北京林業(yè)大學▲ | 575 | 11449 |
|
30 | 理工 | 1013 | 北京中醫(yī)藥大學▲ | 575 | 11528 |
|
31 | 理工 | 1014 | 北京語言大學 | 574 | 11857 |
|
32 | 理工 | 1015 | 中國傳媒大學▲ | 585 | 8757 |
|
33 | 理工 | 1016 | 中央財經(jīng)大學▲ | 633 | 1511 |
|
34 | 理工 | 1017 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學▲ | 627 | 1978 |
|
35 | 理工 | 1018 | 中國政法大學▲ | 617 | 2960 |
|
36 | 理工 | 1019 | 中國礦業(yè)大學(北京)▲ | 573 | 12068 |
|
37 | 理工 | 1020 | 中國石油大學(北京)▲ | 583 | 9234 |
|
38 | 理工 | 1021 | 中國地質(zhì)大學(北京)▲ | 580 | 10072 |
|
39 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大學★ | 637 | 1285 |
|
40 | 理工 | 1023 | 北京理工大學★ | 619 | 2751 |
|
41 | 理工 | 1026 | 首都醫(yī)科大學 | 612 | 3554 |
|
42 | 理工 | 1041 | 南開大學★ | 634 | 1444 |
|
43 | 理工 | 1042 | 天津大學★ | 618 | 2857 |
|
44 | 理工 | 1047 | 天津財經(jīng)大學 | 580 | 10164 |
|
45 | 理工 | 1072 | 華北電力大學(保定)▲ | 599 | 5749 |
|
46 | 理工 | 1074 | 東北大學秦皇島分! | 581 | 9833 |
|
47 | 理工 | 1191 | 東北財經(jīng)大學 | 591 | 7427 |
|
48 | 理工 | 1192 | 大連理工大學★ | 612 | 3548 |
|
49 | 理工 | 1193 | 沈陽藥科大學 | 559 | 16889 |
|
50 | 理工 | 1194 | 中國醫(yī)科大學 | 603 | 5030 |
|
51 | 理工 | 1195 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 540 | 25591 |
|
52 | 理工 | 1196 | 東北大學★ | 591 | 7327 |
|
53 | 理工 | 1199 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))★ | 579 | 10275 |
|
54 | 理工 | 1221 | 吉林大學★ | 594 | 6580 |
|
55 | 理工 | 1222 | 延邊大學▲ | 545 | 23057 |
|
56 | 理工 | 1223 | 長春理工大學 | 555 | 18354 |
|
57 | 理工 | 1241 | 哈爾濱工業(yè)大學★ | 622 | 2494 |
|
58 | 理工 | 1242 | 哈爾濱工程大學▲ | 583 | 9193 |
|
59 | 理工 | 1246 | 東北林業(yè)大學▲ | 548 | 21272 |
|
60 | 理工 | 1281 | 復旦大學★ | 658 | 354 |
|
61 | 理工 | 1282 | 同濟大學★ | 636 | 1314 |
|
62 | 理工 | 1283 | 上海交通大學★ | 655 | 472 |
|
63 | 理工 | 1284 | 華東理工大學▲ | 600 | 5436 |
|
64 | 理工 | 1285 | 東華大學▲ | 585 | 8649 |
|
65 | 理工 | 1286 | 上海外國語大學▲ | 584 | 9050 |
|
66 | 理工 | 1287 | 上海財經(jīng)大學▲ | 630 | 1727 |
|
67 | 理工 | 1289 | 華東政法大學 | 593 | 6941 |
|
68 | 理工 | 1290 | 上海大學▲ | 593 | 6928 |
|
69 | 理工 | 1291 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 590 | 7632 |
|
70 | 理工 | 1293 | 上海交通大學醫(yī)學院★ | 651 | 622 |
|
71 | 理工 | 1294 | 上海理工大學 | 584 | 8952 |
|
72 | 理工 | 1296 | 復旦大學醫(yī)學院★ | 596 | 6306 |
|
73 | 理工 | 1311 | 南京大學★ | 641 | 1044 |
|
74 | 理工 | 1312 | 東南大學★ | 622 | 2487 |
|
75 | 理工 | 1313 | 中國礦業(yè)大學▲ | 578 | 10584 |
|
76 | 理工 | 1314 | 河海大學▲ | 586 | 8595 |
|
77 | 理工 | 1315 | 南京農(nóng)業(yè)大學▲ | 562 | 15786 |
|
78 | 理工 | 1316 | 中國藥科大學▲ | 584 | 9171 |
|
79 | 理工 | 1317 | 南京理工大學▲ | 597 | 6096 |
|
80 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大學▲ | 600 | 5495 |
|
81 | 理工 | 1319 | 蘇州大學▲ | 589 | 7860 |
|
82 | 理工 | 1320 | 南京信息工程大學 | 566 | 14227 |
|
83 | 理工 | 1321 | 江南大學▲ | 584 | 9165 |
|
84 | 理工 | 1322 | 江蘇大學 | 572 | 12324 |
|
85 | 理工 | 1323 | 揚州大學 | 568 | 13643 |
|
86 | 理工 | 1324 | 江蘇科技大學 | 565 | 14732 |
|
87 | 理工 | 1351 | 浙江大學★ | 644 | 903 |
|
88 | 理工 | 1354 | 浙江理工大學 | 570 | 13120 |
|
89 | 理工 | 1355 | 溫州醫(yī)科大學 | 566 | 14180 |
|
90 | 理工 | 1381 | 合肥工業(yè)大學▲ | 579 | 10319 |
|
91 | 理工 | 1382 | 中國科學技術(shù)大學★ | 644 | 891 |
|
92 | 理工 | 1384 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))▲ | 570 | 13067 |
|
93 | 理工 | 1421 | 廈門大學★ | 625 | 2194 |
|
94 | 理工 | 1422 | 福州大學▲ | 585 | 8852 |
|
95 | 理工 | 1461 | 山東大學★ | 606 | 4436 |
|
96 | 理工 | 1462 | 中國海洋大學★ | 588 | 8030 |
|
97 | 理工 | 1463 | 中國石油大學(華東)▲ | 572 | 12282 |
|
98 | 理工 | 1464 | 山東大學威海分校★ | 584 | 9093 |
|
99 | 理工 | 1465 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)★ | 592 | 7164 |
|
100 | 理工 | 1466 | 青島科技大學 | 551 | 20284 |
|
101 | 理工 | 1541 | 華中農(nóng)業(yè)大學▲ | 564 | 14912 |
|
102 | 理工 | 1542 | 武漢大學★ | 625 | 2215 |
|
103 | 理工 | 1543 | 中南財經(jīng)政法大學▲ | 610 | 3916 |
|
104 | 理工 | 1544 | 華中科技大學★ | 622 | 2420 |
|
105 | 理工 | 1545 | 武漢理工大學▲ | 592 | 7016 |
|
106 | 理工 | 1546 | 中國地質(zhì)大學(武漢)▲ | 582 | 9477 |
|
107 | 理工 | 1601 | 湖南大學★ | 607 | 4311 |
|
108 | 理工 | 1602 | 中南大學★ | 606 | 4474 |
|
109 | 理工 | 1661 | 中山大學★ | 627 | 1995 |
|
110 | 理工 | 1662 | 華南理工大學★ | 615 | 3223 |
|
111 | 理工 | 1664 | 暨南大學▲ | 595 | 6552 |
|
112 | 理工 | 1771 | 重慶大學★ | 604 | 4865 |
|
113 | 理工 | 1791 | 西南交通大學▲ | 590 | 7627 |
|
114 | 理工 | 1792 | 電子科技大學★ | 609 | 4031 |
|
115 | 理工 | 1793 | 西南財經(jīng)大學▲ | 611 | 3716 |
|
116 | 理工 | 1794 | 四川大學★ | 600 | 5403 |
|
117 | 理工 | 1871 | 西安電子科技大學▲ | 596 | 6214 |
|
118 | 理工 | 1872 | 西北農(nóng)林科技大學★ | 566 | 14337 |
|
119 | 理工 | 1873 | 西安交通大學★ | 629 | 1810 |
|
120 | 理工 | 1877 | 西北工業(yè)大學★ | 594 | 6743 |
|
121 | 理工 | 1878 | 長安大學▲ | 569 | 13494 |
|
122 | 理工 | 1921 | 蘭州大學★ | 587 | 8166 |
|
123 | 理工 | 2005 | 北京建筑大學 | 569 | 13253 |
|
124 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大學 | 563 | 15252 |
|
125 | 理工 | 2045 | 天津外國語大學 | 560 | 16571 |
|
126 | 理工 | 2049 | 中國民航大學 | 567 | 14106 |
|
127 | 理工 | 2078 | 華北科技學院 | 528 | 31670 |
|
128 | 理工 | 2191 | 沈陽工業(yè)大學 | 553 | 19352 |
|
129 | 理工 | 2194 | 遼寧科技大學 | 540 | 25591 |
|
130 | 理工 | 2196 | 大連大學 | 543 | 23958 |
|
131 | 理工 | 2197 | 大連交通大學 | 558 | 17118 |
|
132 | 理工 | 2201 | 大連醫(yī)科大學 | 589 | 7900 |
|
133 | 理工 | 2203 | 沈陽建筑大學 | 562 | 15627 |
|
134 | 理工 | 2213 | 大連民族大學 | 521 | 35959 |
|
135 | 理工 | 2223 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 509 | 43942 |
|
136 | 理工 | 2243 | 黑龍江大學 | 540 | 25591 |
|
137 | 理工 | 2245 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 542 | 24414 |
|
138 | 理工 | 2281 | 上海師范大學 | 564 | 15097 |
|
139 | 理工 | 2293 | 上海政法學院 | 553 | 19169 |
|
140 | 理工 | 2312 | 南京工業(yè)大學 | 570 | 12940 |
|
141 | 理工 | 2314 | 南京郵電大學 | 582 | 9488 |
|
142 | 理工 | 2315 | 南京林業(yè)大學 | 551 | 20121 |
|
143 | 理工 | 2317 | 南京審計學院 | 586 | 8543 |
|
144 | 理工 | 2337 | 南京森林警察學院 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
145 | 理工 | 2354 | 浙江海洋學院 | 542 | 24484 |
|
146 | 理工 | 2425 | 閩南師范大學 | 525 | 33823 |
|
147 | 理工 | 2427 | 集美大學 | 536 | 27407 |
|
148 | 理工 | 2428 | 福建農(nóng)林大學 | 511 | 42747 |
|
149 | 理工 | 2431 | 華僑大學 | 568 | 13719 |
|
150 | 理工 | 2468 | 濟南大學 | 550 | 20593 |
|
151 | 理工 | 2561 | 中南民族大學 | 536 | 27571 |
|
152 | 理工 | 2806 | 中國民用航空飛行學院 | 530 | 30837 |
|
153 | 理工 | 2808 | 西南民族大學 | 524 | 34139 |
|
154 | 理工 | 2928 | 西北民族大學 | 501 | 49693 |
|
155 | 理工 | 2963 | 北方民族大學 | 516 | 39505 |
|
156 | 理工 | 5522 | 鐵道警察學院 |
|
| 需面試、政審后投檔 |
157 | 理工 | 8001 | 江西師范大學 | 550 | 20697 |
|
158 | 理工 | 8101 | 南昌大學▲ | 564 | 15197 |
|
159 | 理工 | 8102 | 江西財經(jīng)大學 | 572 | 12495 |
|
160 | 理工 | 8201 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 540 | 25591 |
|
161 | 理工 | 8202 | 華東交通大學 | 551 | 20239 |
|
162 | 理工 | 8203 | 江西理工大學 | 540 | 25591 |
|
163 | 理工 | 8204 | 東華理工大學 | 540 | 25591 |
|
164 | 理工 | 8205 | 南昌航空大學 | 542 | 24270 |
|
165 | 理工 | 8211 | 江西科技師范大學 | 540 | 25591 |
|
166 | 理工 | 8216 | 井岡山大學 | 540 | 25591 |
|
167 | 理工 | 8218 | 南昌工程學院 | 540 | 25591 |
|
168 | 理工 | 9851 | 江西師范大學 | 518 | 37988 |
|
169 | 理工 | 9856 | 東華理工大學 | 514 | 40451 |
|
【江西專項計劃本科平行志愿投檔情況統(tǒng)計表小結(jié)】相關(guān)文章:
道路運輸危險化學品安全專項整治情況總結(jié)(通用5篇)07-28
江西版二年級上冊美術(shù)教學計劃04-03
認識平行教案(通用10篇)11-30
護士實習小結(jié)范文07-15
三則護士實習小結(jié)07-15
實習中期小結(jié)范文02-04
小班的安全工作小結(jié)03-19
小學的教導工作小結(jié)03-20
中學暑期工作小結(jié)03-25
精選扶貧規(guī)劃工作小結(jié)03-20