關(guān)于江西省國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科高校平行志愿投檔線參考
關(guān)于江西省國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科高校平行志愿投檔線參考
江西省2015年普通高等院校招生 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科高校平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表 (定向) | ||||||
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2015年7月12日21時(shí) | ||||||
序號(hào) | 科類(lèi) | 院校 代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 投檔線 | 最低排名 | 備注 |
1 | 文史 | 0004 | 北京師范大學(xué)★ | 579 | 585 | |
2 | 文史 | 0005 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 546 | 3002 | |
3 | 文史 | 0007 | 北京體育大學(xué)▲ | 544 | 3303 | |
4 | 文史 | 0043 | 天津師范大學(xué) | 530 | 5587 | |
5 | 文史 | 0072 | 中央司法警官學(xué)院 | 需面試、政審后投檔 | ||
6 | 文史 | 0192 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 需面試、政審后投檔 | ||
7 | 文史 | 0221 | 東北師范大學(xué)▲ | 542 | 3482 | |
8 | 文史 | 0282 | 華東師范大學(xué)★ | 570 | 987 | |
9 | 文史 | 0461 | 山東師范大學(xué) | 528 | 6082 | |
10 | 文史 | 0541 | 華中師范大學(xué)▲ | 563 | 1395 | |
11 | 文史 | 0871 | 陜西師范大學(xué)▲ | 537 | 4245 | |
12 | 文史 | 1002 | 華北電力大學(xué)(北京)▲ | 561 | 1505 | |
13 | 文史 | 1003 | 北京大學(xué)★ | 611 | 39 | |
14 | 文史 | 1005 | 中國(guó)人民大學(xué)★ | 601 | 127 | |
15 | 文史 | 1006 | 清華大學(xué)★ | 617 | 24 | |
16 | 文史 | 1009 | 北京化工大學(xué)▲ | 557 | 1834 | |
17 | 文史 | 1014 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 565 | 1232 | |
18 | 文史 | 1015 | 中國(guó)傳媒大學(xué)▲ | 577 | 650 | |
19 | 文史 | 1016 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)▲ | 582 | 478 | |
20 | 文史 | 1017 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)▲ | 592 | 242 | |
21 | 文史 | 1018 | 中國(guó)政法大學(xué)▲ | 587 | 334 | |
22 | 文史 | 1022 | 北京航空航天大學(xué)★ | 581 | 533 | |
23 | 文史 | 1023 | 北京理工大學(xué)★ | 569 | 1020 | |
24 | 文史 | 1027 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)▲ | 575 | 745 | |
25 | 文史 | 1041 | 南開(kāi)大學(xué)★ | 586 | 368 | |
26 | 文史 | 1047 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 560 | 1638 | |
27 | 文史 | 1072 | 華北電力大學(xué)(保定)▲ | 555 | 1959 | |
28 | 文史 | 1191 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 566 | 1187 | |
29 | 文史 | 1198 | 遼寧大學(xué)▲ | 530 | 5575 | |
30 | 文史 | 1221 | 吉林大學(xué)★ | 563 | 1404 | |
31 | 文史 | 1281 | 復(fù)旦大學(xué)★ | 607 | 71 | |
32 | 文史 | 1286 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)▲ | 570 | 972 | |
33 | 文史 | 1289 | 華東政法大學(xué) | 574 | 773 | |
34 | 文史 | 1311 | 南京大學(xué)★ | 599 | 153 | |
35 | 文史 | 1314 | 河海大學(xué)▲ | 552 | 2387 | |
36 | 文史 | 1319 | 蘇州大學(xué)▲ | 567 | 1105 | |
37 | 文史 | 1323 | 揚(yáng)州大學(xué) | 548 | 2799 | |
38 | 文史 | 1421 | 廈門(mén)大學(xué)★ | 598 | 167 | |
39 | 文史 | 1464 | 山東大學(xué)威海分校★ | 564 | 1293 | |
40 | 文史 | 1542 | 武漢大學(xué)★ | 586 | 359 | |
41 | 文史 | 1543 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)▲ | 574 | 799 | |
42 | 文史 | 1602 | 中南大學(xué)★ | 564 | 1288 | |
43 | 文史 | 1661 | 中山大學(xué)★ | 587 | 337 | |
44 | 文史 | 1664 | 暨南大學(xué)▲ | 572 | 892 | |
45 | 文史 | 1793 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)▲ | 578 | 610 | |
46 | 文史 | 1794 | 四川大學(xué)★ | 566 | 1169 | |
47 | 文史 | 2001 | 中華女子學(xué)院 | 519 | 8099 | |
48 | 文史 | 2047 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 518 | 8398 | |
49 | 文史 | 2243 | 黑龍江大學(xué) | 528 | 6082 | |
50 | 文史 | 2245 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 530 | 5624 | |
51 | 文史 | 2281 | 上海師范大學(xué) | 541 | 3671 | |
52 | 文史 | 2293 | 上海政法學(xué)院 | 543 | 3454 | |
53 | 文史 | 2317 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 574 | 801 | |
54 | 文史 | 2337 | 南京森林警察學(xué)院 | 需面試、政審后投檔 | ||
55 | 文史 | 2427 | 集美大學(xué) | 535 | 4701 | |
56 | 文史 | 2428 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 513 | 9849 | |
57 | 文史 | 2431 | 華僑大學(xué) | 549 | 2686 | |
58 | 文史 | 2468 | 濟(jì)南大學(xué) | 534 | 4798 | |
59 | 文史 | 2928 | 西北民族大學(xué) | 512 | 9981 | |
60 | 文史 | 5522 | 鐵道警察學(xué)院 | 需面試、政審后投檔 | ||
61 | 文史 | 8001 | 江西師范大學(xué) | 534 | 4808 | |
62 | 文史 | 8101 | 南昌大學(xué)▲ | 538 | 4147 | |
63 | 文史 | 8102 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 556 | 1931 | |
64 | 文史 | 8201 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 531 | 5422 | |
65 | 文史 | 8202 | 華東交通大學(xué) | 532 | 5238 | |
66 | 文史 | 8211 | 江西科技師范大學(xué) | 528 | 6082 | |
67 | 文史 | 8216 | 井岡山大學(xué) | 528 | 6082 | |
68 | 文史 | 9851 | 江西師范大學(xué) | 517 | 8732 | |
69 | 文史 | 9856 | 東華理工大學(xué) | 512 | 10033 | |
1 | 理工 | 0002 | 北京電子科技學(xué)院 | 需面試、政審后投檔 | ||
2 | 理工 | 0003 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 需面試、政審后投檔 | ||
3 | 理工 | 0004 | 北京師范大學(xué)★ | 608 | 4248 | |
4 | 理工 | 0005 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 574 | 11919 | |
5 | 理工 | 0007 | 北京體育大學(xué)▲ | 543 | 23976 | |
6 | 理工 | 0043 | 天津師范大學(xué) | 542 | 24406 | |
7 | 理工 | 0072 | 中央司法警官學(xué)院 | 需面試、政審后投檔 | ||
8 | 理工 | 0073 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 需面試、政審后投檔 | ||
9 | 理工 | 0191 | 大連海事大學(xué)▲ | 580 | 10171 | |
10 | 理工 | 0192 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 需面試、政審后投檔 | ||
11 | 理工 | 0221 | 東北師范大學(xué)▲ | 558 | 17064 | |
12 | 理工 | 0282 | 華東師范大學(xué)★ | 603 | 4914 | |
13 | 理工 | 0311 | 南京師范大學(xué)▲ | 560 | 16310 | |
14 | 理工 | 0461 | 山東師范大學(xué) | 540 | 25591 | |
15 | 理工 | 0541 | 華中師范大學(xué)▲ | 580 | 10130 | |
16 | 理工 | 0775 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))▲ | 554 | 19080 | |
17 | 理工 | 0871 | 陜西師范大學(xué)▲ | 554 | 18969 | |
18 | 理工 | 1001 | 中央民族大學(xué)★ | 581 | 9821 | |
19 | 理工 | 1002 | 華北電力大學(xué)(北京)▲ | 612 | 3587 | |
20 | 理工 | 1003 | 北京大學(xué)★ | 665 | 202 | |
21 | 理工 | 1004 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部★ | 644 | 894 | |
22 | 理工 | 1005 | 中國(guó)人民大學(xué)★ | 648 | 704 | |
23 | 理工 | 1006 | 清華大學(xué)★ | 662 | 255 | |
24 | 理工 | 1007 | 北京交通大學(xué)▲ | 604 | 4870 | |
25 | 理工 | 1008 | 北京科技大學(xué)▲ | 598 | 5880 | |
26 | 理工 | 1009 | 北京化工大學(xué)▲ | 588 | 7958 | |
27 | 理工 | 1010 | 北京郵電大學(xué)▲ | 612 | 3607 | |
28 | 理工 | 1011 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)★ | 595 | 6532 | |
29 | 理工 | 1012 | 北京林業(yè)大學(xué)▲ | 575 | 11449 | |
30 | 理工 | 1013 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)▲ | 575 | 11528 | |
31 | 理工 | 1014 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 574 | 11857 | |
32 | 理工 | 1015 | 中國(guó)傳媒大學(xué)▲ | 585 | 8757 | |
33 | 理工 | 1016 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)▲ | 633 | 1511 | |
34 | 理工 | 1017 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)▲ | 627 | 1978 | |
35 | 理工 | 1018 | 中國(guó)政法大學(xué)▲ | 617 | 2960 | |
36 | 理工 | 1019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)▲ | 573 | 12068 | |
37 | 理工 | 1020 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)▲ | 583 | 9234 | |
38 | 理工 | 1021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)▲ | 580 | 10072 | |
39 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大學(xué)★ | 637 | 1285 | |
40 | 理工 | 1023 | 北京理工大學(xué)★ | 619 | 2751 | |
41 | 理工 | 1026 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 612 | 3554 | |
42 | 理工 | 1041 | 南開(kāi)大學(xué)★ | 634 | 1444 | |
43 | 理工 | 1042 | 天津大學(xué)★ | 618 | 2857 | |
44 | 理工 | 1047 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 580 | 10164 | |
45 | 理工 | 1072 | 華北電力大學(xué)(保定)▲ | 599 | 5749 | |
46 | 理工 | 1074 | 東北大學(xué)秦皇島分校★ | 581 | 9833 | |
47 | 理工 | 1191 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 591 | 7427 | |
48 | 理工 | 1192 | 大連理工大學(xué)★ | 612 | 3548 | |
49 | 理工 | 1193 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 559 | 16889 | |
50 | 理工 | 1194 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 603 | 5030 | |
51 | 理工 | 1195 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 540 | 25591 | |
52 | 理工 | 1196 | 東北大學(xué)★ | 591 | 7327 | |
53 | 理工 | 1199 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))★ | 579 | 10275 | |
54 | 理工 | 1221 | 吉林大學(xué)★ | 594 | 6580 | |
55 | 理工 | 1222 | 延邊大學(xué)▲ | 545 | 23057 | |
56 | 理工 | 1223 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 555 | 18354 | |
57 | 理工 | 1241 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)★ | 622 | 2494 | |
58 | 理工 | 1242 | 哈爾濱工程大學(xué)▲ | 583 | 9193 | |
59 | 理工 | 1246 | 東北林業(yè)大學(xué)▲ | 548 | 21272 | |
60 | 理工 | 1281 | 復(fù)旦大學(xué)★ | 658 | 354 | |
61 | 理工 | 1282 | 同濟(jì)大學(xué)★ | 636 | 1314 | |
62 | 理工 | 1283 | 上海交通大學(xué)★ | 655 | 472 | |
63 | 理工 | 1284 | 華東理工大學(xué)▲ | 600 | 5436 | |
64 | 理工 | 1285 | 東華大學(xué)▲ | 585 | 8649 | |
65 | 理工 | 1286 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)▲ | 584 | 9050 | |
66 | 理工 | 1287 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)▲ | 630 | 1727 | |
67 | 理工 | 1289 | 華東政法大學(xué) | 593 | 6941 | |
68 | 理工 | 1290 | 上海大學(xué)▲ | 593 | 6928 | |
69 | 理工 | 1291 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 590 | 7632 | |
70 | 理工 | 1293 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院★ | 651 | 622 | |
71 | 理工 | 1294 | 上海理工大學(xué) | 584 | 8952 | |
72 | 理工 | 1296 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院★ | 596 | 6306 | |
73 | 理工 | 1311 | 南京大學(xué)★ | 641 | 1044 | |
74 | 理工 | 1312 | 東南大學(xué)★ | 622 | 2487 | |
75 | 理工 | 1313 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)▲ | 578 | 10584 | |
76 | 理工 | 1314 | 河海大學(xué)▲ | 586 | 8595 | |
77 | 理工 | 1315 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ | 562 | 15786 | |
78 | 理工 | 1316 | 中國(guó)藥科大學(xué)▲ | 584 | 9171 | |
79 | 理工 | 1317 | 南京理工大學(xué)▲ | 597 | 6096 | |
80 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大學(xué)▲ | 600 | 5495 | |
81 | 理工 | 1319 | 蘇州大學(xué)▲ | 589 | 7860 | |
82 | 理工 | 1320 | 南京信息工程大學(xué) | 566 | 14227 | |
83 | 理工 | 1321 | 江南大學(xué)▲ | 584 | 9165 | |
84 | 理工 | 1322 | 江蘇大學(xué) | 572 | 12324 | |
85 | 理工 | 1323 | 揚(yáng)州大學(xué) | 568 | 13643 | |
86 | 理工 | 1324 | 江蘇科技大學(xué) | 565 | 14732 | |
87 | 理工 | 1351 | 浙江大學(xué)★ | 644 | 903 | |
88 | 理工 | 1354 | 浙江理工大學(xué) | 570 | 13120 | |
89 | 理工 | 1355 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 566 | 14180 | |
90 | 理工 | 1381 | 合肥工業(yè)大學(xué)▲ | 579 | 10319 | |
91 | 理工 | 1382 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)★ | 644 | 891 | |
92 | 理工 | 1384 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))▲ | 570 | 13067 | |
93 | 理工 | 1421 | 廈門(mén)大學(xué)★ | 625 | 2194 | |
94 | 理工 | 1422 | 福州大學(xué)▲ | 585 | 8852 | |
95 | 理工 | 1461 | 山東大學(xué)★ | 606 | 4436 | |
96 | 理工 | 1462 | 中國(guó)海洋大學(xué)★ | 588 | 8030 | |
97 | 理工 | 1463 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)▲ | 572 | 12282 | |
98 | 理工 | 1464 | 山東大學(xué)威海分! | 584 | 9093 | |
99 | 理工 | 1465 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)★ | 592 | 7164 | |
100 | 理工 | 1466 | 青島科技大學(xué) | 551 | 20284 | |
101 | 理工 | 1541 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ | 564 | 14912 | |
102 | 理工 | 1542 | 武漢大學(xué)★ | 625 | 2215 | |
103 | 理工 | 1543 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)▲ | 610 | 3916 | |
104 | 理工 | 1544 | 華中科技大學(xué)★ | 622 | 2420 | |
105 | 理工 | 1545 | 武漢理工大學(xué)▲ | 592 | 7016 | |
106 | 理工 | 1546 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)▲ | 582 | 9477 | |
107 | 理工 | 1601 | 湖南大學(xué)★ | 607 | 4311 | |
108 | 理工 | 1602 | 中南大學(xué)★ | 606 | 4474 | |
109 | 理工 | 1661 | 中山大學(xué)★ | 627 | 1995 | |
110 | 理工 | 1662 | 華南理工大學(xué)★ | 615 | 3223 | |
111 | 理工 | 1664 | 暨南大學(xué)▲ | 595 | 6552 | |
112 | 理工 | 1771 | 重慶大學(xué)★ | 604 | 4865 | |
113 | 理工 | 1791 | 西南交通大學(xué)▲ | 590 | 7627 | |
114 | 理工 | 1792 | 電子科技大學(xué)★ | 609 | 4031 | |
115 | 理工 | 1793 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)▲ | 611 | 3716 | |
116 | 理工 | 1794 | 四川大學(xué)★ | 600 | 5403 | |
117 | 理工 | 1871 | 西安電子科技大學(xué)▲ | 596 | 6214 | |
118 | 理工 | 1872 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)★ | 566 | 14337 | |
119 | 理工 | 1873 | 西安交通大學(xué)★ | 629 | 1810 | |
120 | 理工 | 1877 | 西北工業(yè)大學(xué)★ | 594 | 6743 | |
121 | 理工 | 1878 | 長(zhǎng)安大學(xué)▲ | 569 | 13494 | |
122 | 理工 | 1921 | 蘭州大學(xué)★ | 587 | 8166 | |
123 | 理工 | 2005 | 北京建筑大學(xué) | 569 | 13253 | |
124 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大學(xué) | 563 | 15252 | |
125 | 理工 | 2045 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 560 | 16571 | |
126 | 理工 | 2049 | 中國(guó)民航大學(xué) | 567 | 14106 | |
127 | 理工 | 2078 | 華北科技學(xué)院 | 528 | 31670 | |
128 | 理工 | 2191 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 553 | 19352 | |
129 | 理工 | 2194 | 遼寧科技大學(xué) | 540 | 25591 | |
130 | 理工 | 2196 | 大連大學(xué) | 543 | 23958 | |
131 | 理工 | 2197 | 大連交通大學(xué) | 558 | 17118 | |
132 | 理工 | 2201 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 589 | 7900 | |
133 | 理工 | 2203 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 562 | 15627 | |
134 | 理工 | 2213 | 大連民族大學(xué) | 521 | 35959 | |
135 | 理工 | 2223 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 509 | 43942 | |
136 | 理工 | 2243 | 黑龍江大學(xué) | 540 | 25591 | |
137 | 理工 | 2245 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 542 | 24414 | |
138 | 理工 | 2281 | 上海師范大學(xué) | 564 | 15097 | |
139 | 理工 | 2293 | 上海政法學(xué)院 | 553 | 19169 | |
140 | 理工 | 2312 | 南京工業(yè)大學(xué) | 570 | 12940 | |
141 | 理工 | 2314 | 南京郵電大學(xué) | 582 | 9488 | |
142 | 理工 | 2315 | 南京林業(yè)大學(xué) | 551 | 20121 | |
143 | 理工 | 2317 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 586 | 8543 | |
144 | 理工 | 2337 | 南京森林警察學(xué)院 | 需面試、政審后投檔 | ||
145 | 理工 | 2354 | 浙江海洋學(xué)院 | 542 | 24484 | |
146 | 理工 | 2425 | 閩南師范大學(xué) | 525 | 33823 | |
147 | 理工 | 2427 | 集美大學(xué) | 536 | 27407 | |
148 | 理工 | 2428 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 511 | 42747 | |
149 | 理工 | 2431 | 華僑大學(xué) | 568 | 13719 | |
150 | 理工 | 2468 | 濟(jì)南大學(xué) | 550 | 20593 | |
151 | 理工 | 2561 | 中南民族大學(xué) | 536 | 27571 | |
152 | 理工 | 2806 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 530 | 30837 | |
153 | 理工 | 2808 | 西南民族大學(xué) | 524 | 34139 | |
154 | 理工 | 2928 | 西北民族大學(xué) | 501 | 49693 | |
155 | 理工 | 2963 | 北方民族大學(xué) | 516 | 39505 | |
156 | 理工 | 5522 | 鐵道警察學(xué)院 | 需面試、政審后投檔 | ||
157 | 理工 | 8001 | 江西師范大學(xué) | 550 | 20697 | |
158 | 理工 | 8101 | 南昌大學(xué)▲ | 564 | 15197 | |
159 | 理工 | 8102 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 572 | 12495 | |
160 | 理工 | 8201 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 540 | 25591 | |
161 | 理工 | 8202 | 華東交通大學(xué) | 551 | 20239 | |
162 | 理工 | 8203 | 江西理工大學(xué) | 540 | 25591 | |
163 | 理工 | 8204 | 東華理工大學(xué) | 540 | 25591 | |
164 | 理工 | 8205 | 南昌航空大學(xué) | 542 | 24270 | |
165 | 理工 | 8211 | 江西科技師范大學(xué) | 540 | 25591 | |
166 | 理工 | 8216 | 井岡山大學(xué) | 540 | 25591 | |
167 | 理工 | 8218 | 南昌工程學(xué)院 | 540 | 25591 | |
168 | 理工 | 9851 | 江西師范大學(xué) | 518 | 37988 | |
169 | 理工 | 9856 | 東華理工大學(xué) | 514 | 40451 |
【江西省國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科高校平行志愿投檔線參考】相關(guān)文章:
師徒帶教計(jì)劃參考(精選14篇)03-29
體育特長(zhǎng)生訓(xùn)練計(jì)劃參考范文02-13
中學(xué)語(yǔ)文教研組工作實(shí)施計(jì)劃參考03-01
支教總結(jié)范文參考03-20